Das 3D-Fenster besteht aus einem Menü und der eigentlichen Grafik.
Datei | ||
2D | Strg+2 | Zeigt die aktuellen Daten in einem neuen 2D-Fenster an |
Speichern | Speichert die Daten in verschiedenen Formaten | |
Als GIF, BMP, PPM | Speichert die Daten als Bild im angegebenen Format
ab. GIF wird in 256 Farben gespeichert BMP in 16 Mio. unkomprimiert PPM ebenfalls |
|
als ODA | Speichert die Daten im *.ODA Format ab. | |
Gesamtes Fenster | Speichert eine Binärrepräsentation inklusive aller eingestellten Optionen. Die Datei kann später wieder geladen werden. | |
Hauptfenster | Strg+H | Zeigt das Hauptfenster an. |
Strg+P | Druckt das Bild im aktuellen Fenster. | |
Schließen | Strg+W | Schließt nach einer Bestätigungsmeldung das Fenster. |
Bearbeiten | ||
Clone | Erzeugt ein neues 3D-Fenster mit der selben Konfiguration wie das aktuelle Fenster | |
Einstellungen | ||
Laden | Lädt alle 3D-Einstellungen aus einer Datei | |
Speichern | Speichert alle 3D-Einstellungen in eine Datei | |
Farben Laden | Lädt Farben und Farbkurve aus einer Datei | |
Farben Speichern | Speichert Farben und Farbkurve in eine Datei | |
Farben Exportieren | Speichert die Farben in einem Bitmap. Siehe Farben exportieren | |
Allgemein | Stellt allgemeine Einstellungen für das 3D-Fenster ein. | |
Achsen | Richtet die Achsen ein | |
Farben | Stellt den Farbverlauf ein | |
Farbkurve | Stellt die Farbkurve ein | |
Hintergrundfarbe | Stellt die Hintergrundfarbe ein | |
Achsenfarbe | Stellt die Farbe der Achsen ein | |
Transformation | Richtet die Transformation ein. Die Transformation kann auch mit der Maus eingestellt werden. | |
Filter | Ermöglicht das Aufrufen der verfügbaren Filter | |
Hilfe | ||
Shortcuts | Zeigt eine Zusammenfassung der Shortcuts für das 3D-Fenster an |
Die 3D-Ansicht der Daten kann mit Hilfe der Maus verändert werden. Dazu werden folgende Umschalttasten verwendet:
links-rechts | vorn-hinten | |
keine | Rotation um Y | Rotation um X |
Shift | Rotation um Y | Rotation um Z |
Strg | Verschiebung horizontal | Verschiebung vertikal |
Alt | - | Zoom (grafisch) |