Etappe am 06.09.2002
Informationen
Gesamtlänge | 59.3 km |
Tourzeit | 07:49:19 h |
Standzeit (geschätzt) | 02:56:36 h |
Fahrzeit (geschätzt) | 04:52:43 h |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 12.2 km/h |
Maximalgeschwindigkeit | 67.1 km/h |
Summe Anstieg | 2358 m |
max. Höhe | 1800 m |
Streckenkarte
(als ps | als fig)
Höhen-Profil
(als ps | als fig)
Geschwindigkeits-Profil
(als ps | als fig)
Höhen-Geschwindigkeits-Profil
(als ps | als fig)